T-SEL KALIMANTAN (KS) OPEN LANCARR
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| KS5 | 5000 | 5375 | |
| KS10 | 10000 | 10375 | |
| KS20 | 20000 | 20125 |
TELKOMSEL NASIONAL PROMO (PS) OPEN LANCAR
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| PS5 | 5000 | 5675 | |
| PS10 | 10000 | 10675 |
T-SEL NASIONAL OPEN TERUS ANTI PUTUS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5425 | |
| S10 | 10000 | 10425 | |
| S15 | 15000 | ---- | |
| S20 | 20000 | 20225 | |
| S25 | 25000 | 25225 | |
| S50 | 50000 | 49125 | |
| S100 | 100000 | 97325 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2375 | |
| I5 | 5000 | 5250 | |
| I10 | 10000 | 10250 | |
| I25 | 25000 | 24975 | |
| I50 | 50000 | 49275 | |
| I100 | 100000 | 98325 | |
| I5S SMS | 5000 | 5275 | |
| I5G GPRS | 5000 | 5175 | |
| I10G GPRS | 10000 | 10275 | |
| I10S SMS | 10000 | 10275 | |
| I25G GPRS | 25000 | 25075 | |
| I25S SMS | 25000 | 25075 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5375 | |
| X10 | 10000 | 10300 | |
| X25 | 25000 | 25025 | |
| X50 | 50000 | 49925 | |
| X100 | 100000 | 99625 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1125 | |
| AX3 | 3000 | 3125 | |
| AX5 | 5000 | 5225 | |
| AX10 | 10000 | 10225 | |
| AX20 | 20000 | 20225 | |
| AX25 | 25000 | 25225 | |
| AX30 | 30000 | 30225 | |
| AX50 | 50000 | 49225 | |
| AX100 | 100000 | 100225 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1125 | |
| T3 | 3000 | 3125 | |
| T5 | 5000 | 5025 | |
| T10 | 10000 | 9925 | |
| T20 | 20000 | 19725 | |
| T25 | 25000 | 24525 | |
| T30 | 30000 | 29425 | |
| T50 | 50000 | 48825 | |
| T100 | 100000 | 97425 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 5025 | |
| F10 | 10000 | 9875 | |
| F20 | 20000 | 19625 | |
| F50 | 50000 | 48725 | |
| F100 | 100000 | 97225 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| H10 | 10000 | 10125 | |
| H20 | 20000 | 19725 | |
| H25 | 25000 | 24525 | |
| H50 | 50000 | 48525 | |
| H100 | 100000 | 96025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4915 | |
| C10 | 10000 | 9615 | |
| C20 | 20000 | 19075 | |
| C50 | 50000 | 47415 | |
| C100 | 100000 | 94665 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5275 | |
| SO10 | 10000 | 10275 | |
| SO25 | 25000 | 25075 | |
| SO50 | 50000 | 49275 | |
| SO100 | 100000 | 98325 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9775 | |
| FR25 | 25000 | 24455 | |
| FR50 | 50000 | 48575 | |
| FR100 | 100000 | 96725 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1225 | |
| E5 | 5000 | 5275 | |
| E10 | 10000 | 10275 | |
| E15 | 15000 | ------ | |
| E20 | 20000 | 19875 | |
| E25 | 25000 | ----- | |
| E50 | 50000 | 48725 | |
| E100 | 100000 | 96225 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 5050 | |
| SM10 | 10000 | 9825 | |
| SM20 | 20000 | 19625 | |
| SM50 | 50000 | 48575 | |
| SM100 | 100000 | 96725 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| PLN20 | 20000 | 19075 |
| PLN25 | 25000 | 24075 |
| PLN50 | 50000 | 49075 |
| PLN75 | 75000 | 0000 |
| PLN100 | 100000 | 99075 |
| PLN125 | 125000 | 124025 |
| PLN200 | 200000 | 199075 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing operator ybs dan di infokan di setiap reply transaksi anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.tks

